- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
105万人民币 | 2018-10-22 | 存续 |
工商注册号 | 420111000687288 | 组织机构代码 | MA4K22D6-0 | |
统一信用代码 | 91420111MA4K22D60L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420111MA4K22D60L | 行业 | 居民服务业 | |
营业期限 | 2018-10-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-02 | |
登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 洪山区南李路27号圣爱米伦8栋1层3室 | |||
经营范围 |
健身服务;体育场馆管理;体育器材、体育用品、健身器材、服装、日用品、食品的销售;健康咨询(不含诊疗);体育赛事活动组织和策划。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|